Horaires COVID19
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h-21h
Salle fermée les week-ends.
Bookez votre séance depuis notre nouvelle interface :
Horaires COVID19
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h-21h
Salle fermée les week-ends.
Bookez votre séance depuis notre nouvelle interface :
Avec plus de 35 cours garantis par semaine, variés et avec des objectifs différents, le planning de Axcess Sport 74 est chargé. Des cours classiques comme les abdos, en passant par le Yoga ou encore la Zumba, vous trouverez des séances faites pour vous. Découvrez le !
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey Stretch08.30 - 09.30 Stéphanie Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey F. Training09.45 - 10.45 Stéphanie | Pump08.30 - 09.30 Stéphanie Stretch09.45 - 10.45 Stéphanie | Stretch08.30 - 09.30 Laura | C. Minceur08.30 - 09.30 Laura Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey Posture & Ballon09.45 - 10.45 | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Circuit Prévention Santé11.00 - 12.00 Stéphanie | Posture & Ballon11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | CAF12.15 - 13.00 Stéphanie | Pump12.30 - 13.00 Stéphanie | Phy. Training XXL 12.30 - 13.00Laura | ||||
13.00 - 14.00 | Stretch13.00 - 13.30 Stéphanie | ||||||
14.00 - 15.00 | C. Minceur14.00 - 15.00 Stéphanie | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Abdos18.15 - 18.30 Laura | Abdos18.00 - 18.15 Pump18.15 - 19.15 Stretch & Relax19.15 - 20.15 Laura | Abdos18.00 - 18.15 CAF18.15 - 18.45 HIIT18.45 - 19.30 Quentin | Phy. Training XL 18.15 - 19.15Laura | |||
19.00 - 20.00 | Be Fit & Relax19.15 - 20.15 Laura Be Fit & Relax19.15 - 20.31 Laura | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Stretch08.30 - 09.30 Stéphanie | Stretch08.30 - 09.30 Laura | |||||
09.00 - 10.00 | Stretch09.45 - 10.45 Stéphanie | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Stretch13.00 - 13.30 Stéphanie | ||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | F. Training09.45 - 10.45 Stéphanie | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Phy. Training XXL 12.30 - 13.00Laura | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Phy. Training18.30 - 19.30 XXL Laura | Phy. Training XL 18.15 - 19.15Laura | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | C. Minceur08.30 - 09.30 Laura | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | C. Minceur14.00 - 15.00 Stéphanie | ||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | CAF12.15 - 13.00 Stéphanie | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | CAF18.15 - 18.45 | ||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Pump08.30 - 09.30 Stéphanie | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Pump12.30 - 13.00 Stéphanie | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Pump18.15 - 19.15 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey | Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Be Fit & Relax19.15 - 20.31 Laura | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Abdos18.15 - 18.30 Laura | Abdos18.00 - 18.15 | Abdos18.00 - 18.15 | ||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Posture & Ballon09.45 - 10.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Posture & Ballon11.00 - 12.00 | ||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Stretch & Relax19.15 - 20.15 Laura | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Circuit Prévention Santé11.00 - 12.00 Stéphanie | ||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | HIIT18.45 - 19.30 Quentin | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey | Be Fit & Relax08.30 - 09.30 Geoffrey | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Be Fit & Relax19.15 - 20.15 Laura | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | |||
09.00 - 10.00 | Biking09.15 - 10.00 Didier | Biking09.15 - 10.00 Didier | |||||
10.00 - 11.00 | Biking vidéo10.00 - 18.45 Radical Fitness Biking18.45 - 19.30 Didier Biking vidéo19.30 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo10.00 - 18.45 Radical Fitness Biking18.45 - 19.30 Didier Biking vidéo19.30 - 21.00 Radical Fitness | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Biking09.15 - 10.00 Didier | Biking09.15 - 10.00 Didier | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Biking18.45 - 19.30 Didier | Biking18.45 - 19.30 Didier | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo08.15 - 21.00 Radical Fitness | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Biking vidéo10.00 - 18.45 Radical Fitness | Biking vidéo10.00 - 18.45 Radical Fitness | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Biking vidéo19.30 - 21.00 Radical Fitness | Biking vidéo19.30 - 21.00 Radical Fitness | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Pour plus d'informations, cliquez sur les cours. |